CENTRAL VENOUS CATHETERS | Syringe 5cc LL |
Introducer Syringe |
Syringe 5cc LL Y needle in place of reg needle | ||||
Catheter Type | Lumen | Dilator | Guide Wire | Needle | Code | Code | Code |
Size & Length | (Ga) | (Fr) | (dia "xcms) | ||||
Single lumen | |||||||
14 Ga x20cm | 14 | 8 Fr | 0.035x45 cm | 18 Ga, 7cm | DS1000-14 | DS1002-14 | DS1006-14 |
16 Ga x20cm | 16 | 6 Fr | 0.035x45 cm | 18 Ga, 7cm | DS1000-16 | DS1002-16 | DS1006-16 |
18 Ga x20cm | 18 | 5 Fr | 0.025x45 cm | 18 Ga, 7cm | DS1000-18 | DS1002-18 | DS1006-18 |
20 Ga x13cm | 20 | 4 Fr | 0.025x45 cm | 20 Ga, 7cm | DS1000-20 | DS1002-20 | DS1006-20 |
22 Ga x10cm | 22 | 4 Fr | 0.021x45 cm | 20 Ga, 7cm | DS1000-22 | DS1002-22 | DS1006-22 |
22 Ga x 4cm | 22 | 4 Fr | 0.021x45 cm | 21 Ga,3.8cm | DS1000-22.1 | DS1002-22.1 | DS1006-22.1 |
24 Ga x13cm | 24 | 4 Fr | 0.081x45 cm | 21 Ga,3.8cm | DS1000-24 | DS1002-24 | DS1006-24 |
Double lumen | |||||||
4 Fr x 8cm | 20, 22 | 5 Fr | 0.018x 45 cm | 21 Ga, 3.8 cm | DS1001-4 | DS1003-4 | DS1004-4 |
5 Fr x 8cm | 18, 20 | 6 Fr | 0.021x 45 cm | 20 Ga, 3.8 cm | DS1001-5 | DS1003-5 | DS1004-5 |
7 Fr x 16cm | 14, 18 | 8 Fr | 0.035x 45 cm | 18 Ga, 7 cm | DS1001-7 | DS1003-7 | DS1004-7 |
Triple lumen | |||||||
4.5 Fr x 6cm | 20, 22, 22 | 6 Fr | 0.018x 45 cm | 21 Ga, 3.8cm | DS1005-4.5 | DS1006-4.5 | DS1007-4.5 |
5.5 Fr x 6/8cm | 20, 22, 22 | 6 Fr | 0.018x 45 cm | 21 Ga, 3.8cm | DS1005-5.5 | DS1006-5.5 | DS1007-5.5 |
7 Fr x 16cm | 16, 18, 18 | 8 Fr | 0.035x 45 cm | 18 Ga, 7cm | DS1005-7 | DS1006-7 | DS1007-7 |
8.5 Fr x16cm | 14, 16, 16 | 9 Fr | 0.035x 45 cm | 18 Ga, 7cm | DS1005-8.5 | DS1006-8.5 | DS1007-8.5 |
Four lumen |
|||||||
8.5 Fr x16cm | 14, 16,18,18 | 9 Fr | 0.035x 45 cm | 18 Ga 7cm | DS1008-8.5 | DS1009-8.5 | DS1010-8.5 |