Artery forceps are tools used to stop bleeding by clamping blood vessels. They have a locking mechanism at the top to hold them in place during use. We offer a wide range of reusable and single-use forceps
| Code | Contents of Set | |
|---|---|---|
| NSIG-120-10 | Artery Forceps Hartmann Straight 10 cm | |
| NSIG-122-10 | Artery Forceps Hartmann Curved 10 cm | |
| NSIG-124-10 | Artery Forceps Hartmann 1x2 Teeth Straight 10 cm | |
| NSIG-126-10 | Artery Forceps Hartmann 1x2 Teeth Curved 10 cm | |
| NSIG-128-08 | Artery Forceps Carrel 8.5 cm | |
| NSIG-130-08 | Artery Forceps Terrier 8.5 cm | |
| NSIG-132-09 | Artery Forceps Terrier Straight 9 cm | |
| NSIG-134-09 | Artery Forceps Terrier Curved 9 cm | |
| NSIG-136-12 | Artery Forceps Halsted-Mosquito Straight 12.5 cm | |
| NSIG-136-14 | Artery Forceps Halsted-Mosquito Straight 14 cm | |
| NSIG-138-12 | Artery Forceps Halsted-Mosquito Curved 12.5 cm | |
| NSIG-138-14 | Artery Forceps Halsted-Mosquito Curved 14 cm | |
| NSIG-140-12 | Artery Forceps Halsted-Mosquito 1x2 Teeth Straight 12.5 cm | |
| NSIG-140-14 | Artery Forceps Halsted-Mosquito 1x2 Teeth Straight 14 cm | |
| NSIG-142-12 | Artery Forceps Halsted-Mosquito 1x2 Teeth Curved 12.5 cm | |
| NSIG-142-14 | Artery Forceps Halsted-Mosquito 1x2 Teeth Curved 14 cm | |
| NSIG-144-10 | Artery Forceps Micro Mosquito Straight 10 cm | |
| NSIG-144-12 | Artery Forceps Micro Mosquito Straight 12 cm | |
| NSIG-144-14 | Artery Forceps Micro Mosquito Straight 14 cm | |
| NSIG-146-10 | Artery Forceps Micro Mosquito Curved 10 cm | |
| NSIG-146-12 | Artery Forceps Micro Mosquito Curved 12 cm | |
| NSIG-146-14 | Artery Forceps Micro Mosquito Curved 14 cm | |
| NSIG-148-10 | Artery Forceps Micro Mosquito 1x2 Teeth Straight 10 cm | |
| NSIG-148-12 | Artery Forceps Micro Mosquito 1x2 Teeth Straight 12 cm | |
| NSIG-148-14 | Artery Forceps Micro Mosquito 1x2 Teeth Straight 14 cm | |
| NSIG-150-10 | Artery Forceps Micro Mosquito 1x2 Teeth Curved 10 cm | |
| NSIG-150-12 | Artery Forceps Micro Mosquito 1x2 Teeth Curved 12 cm | |
| NSIG-150-14 | Artery Forceps Micro Mosquito 1x2 Teeth Curved 14 cm | |
| NSIG-152-16 | Artery Forceps Halsted Mosquito Straight 16 cm | |
| NSIG-152-18 | Artery Forceps Halsted Mosquito Straight 18 cm | |
| NSIG-152-21 | Artery Forceps Halsted Mosquito Straight 21 cm | |
| NSIG-154-16 | Artery Forceps Halsted Mosquito Curved 16 cm | |
| NSIG-154-18 | Artery Forceps Halsted Mosquito Curved 18 cm | |
| NSIG-154-21 | Artery Forceps Halsted Mosquito Curved 21 cm | |
| NSIG-156-16 | Artery Forceps Halsted Mosquito 1x2 Teeth Straight 16 cm | |
| NSIG-156-18 | Artery Forceps Halsted Mosquito 1x2 Teeth Straight 18 cm | |
| NSIG-156-21 | Artery Forceps Halsted Mosquito 1x2 Teeth Straight 21 cm | |
| NSIG-158-16 | Artery Forceps Halsted Mosquito 1x2 Teeth Curved 16 cm | |
| NSIG-158-18 | Artery Forceps Halsted Mosquito 1x2 Teeth Curved 18 cm | |
| NSIG-158-21 | Artery Forceps Halsted Mosquito 1x2 Teeth Curved 21 cm | |
| NSIG-160-14 | Artery Forceps Kelly Straight 14 cm | |
| NSIG-162-14 | Artery Forceps Kelly Curved 14 cm | |
| NSIG-164-14 | Artery Forceps Crile Straight 14 cm | |
| NSIG-166-14 | Artery Forceps Crile Curved 14 cm | |
| NSIG-168-14 | Artery Forceps Crile 1x2 Teeth Straight 14 cm | |
| NSIG-170-14 | Artery Forceps Crile 1x2 Teeth Curved 14 cm | |
| NSIG-172-16 | Artery Forceps Rankin Kelly Straight 16 cm | |
| NSIG-174-16 | Artery Forceps Rankin Kelly Curved 16 cm | |
| NSIG-176-18 | Artery Forceps Rankin Kelly Straight 18 cm | |
| NSIG-178-18 | Artery Forceps Rankin Kelly Curved 18 cm | |
| NSIG-180-16 | Artery Forceps Rankin Kelly 1x2 Teeth Straight 16 cm | |
| NSIG-182-16 | Artery Forceps Rankin Kelly 1x2 Teeth Curved 16 cm | |
| NSIG-184-14 | Artery Forceps Crile Delicate Straight 14 cm | |
| NSIG-186-14 | Artery Forceps Crile Delicate Curved 14 cm | |
| NSIG-188-14 | Artery Forceps Crile Delicate 1x2 Teeth Straight 14 cm | |
| NSIG-190-14 | Artery Forceps Crile Delicate 1x2 Teeth Curved 14 cm | |
| NSIG-192-14 | Artery Forceps Coller Crile Straight 14 cm | |
| NSIG-192-16 | Artery Forceps Coller Crile Straight 16 cm | |
| NSIG-194-14 | Artery Forceps Coller Crile Curved 14 cm | |
| NSIG-194-16 | Artery Forceps Coller Crile Curved 16 cm | |
| NSIG-196-16 | Artery Forceps Coller Crile 16 cm | |
| NSIG-198-14 | Artery Forceps Providence Hospital Straight 14 cm | |
| NSIG-200-14 | Artery Forceps Providence Hospital Curved 14 cm | |
| NSIG-202-15 | Artery Forceps Leriche Straight 15 cm | |
| NSIG-204-15 | Artery Forceps Leriche Curved 15 cm | |
| NSIG-206-15 | Artery Forceps Leriche 1x2 Teeth Straight 15 cm | |
| NSIG-208-15 | Artery Forceps Leriche 1x2 Teeth Curved 15 cm | |
| NSIG-210-12 | Artery Forceps Baby Dandy 12 cm | |
| NSIG-212-14 | Artery Forceps Dany Plain 14 cm | |
| NSIG-214-14 | Artery Forceps Dany 1x2 Teeth 14 cm | |
| NSIG-216-15 | Artery Forceps Bainbridge Straight 15 cm | |
| NSIG-216-16 | Artery Forceps Bainbridge Straight 18 cm | |
| NSIG-218-15 | Artery Forceps Bainbridge Curved 15 cm | |
| NSIG-218-16 | Artery Forceps Bainbridge Curved 18 cm | |
| NSIG-220-12 | Artery Forceps Jones Straight 12.5 cm | |
| NSIG-220-15 | Artery Forceps Jones Straight 15 cm | |
| NSIG-222-12 | Artery Forceps Jones Curved 12.5 cm | |
| NSIG-222-15 | Artery Forceps Jones Curved 15 cm | |
| NSIG-224-12 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Straight 12.5 cm | |
| NSIG-224-15 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Straight 15 cm | |
| NSIG-224-18 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Straight 18 cm | |
| NSIG-224-20 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Straight 20 cm | |
| NSIG-224-23 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Straight 23 cm | |
| NSIG-226-12 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Curved 12.5 cm | |
| NSIG-226-15 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Curved 15 cm | |
| NSIG-226-18 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Curved 18 cm | |
| NSIG-226-20 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Curved 20 cm | |
| NSIG-226-23 | Artery Forceps Spencerwells Screw Joint Curved 23 cm | |
| NSIG-228-13 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Straight 13 cm | |
| NSIG-228-14 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Straight 14 cm | |
| NSIG-228-15 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Straight 15 cm | |
| NSIG-228-18 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Straight 18 cm | |
| NSIG-228-20 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Straight 20 cm | |
| NSIG-228-23 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Straight 23 cm | |
| NSIG-230-13 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Curved 13 cm | |
| NSIG-230-14 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Curved 14 cm | |
| NSIG-230-15 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Curved 15 cm | |
| NSIG-230-18 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Curved 18 cm | |
| NSIG-230-20 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Curved 20 cm | |
| NSIG-230-23 | Artery Forceps Spencerwells Box Joint Curved 23 cm | |
| NSIG-232-12 | Artery Forceps Pean Screw Joint Straight 12.5 cm | |
| NSIG-232-14 | Artery Forceps Pean Screw Joint Straight 14 cm | |
| NSIG-232-16 | Artery Forceps Pean Screw Joint Straight 16 cm | |
| NSIG-234-12 | Artery Forceps Pean Screw Joint Curved 12.5 cm | |
| NSIG-234-14 | Artery Forceps Pean Screw Joint Curved 14 cm | |
| NSIG-234-16 | Artery Forceps Pean Screw Joint Curved 16 cm | |
| NSIG-236-12 | Artery Forceps Pean Box Joint Straight 12.5 cm | |
| NSIG-236-14 | Artery Forceps Pean Box Joint Straight 14 cm | |
| NSIG-238-14 | Artery Forceps Kroenlien 14 cm | |
| NSIG-242-14 | Artery Forceps Cairns Straight 14.5 cm | |
| NSIG-244-14 | Artery Forceps Cairns CurvedNSIG-318-14 14.5 cm | |
| NSIG-246-14 | Artery Forceps Cushing Straight 14 cm | |
| NSIG-248-14 | Artery Forceps Cushing Curved 14 cm | |
| NSIG-250-14 | Artery Forceps Kilner Straight 14 cm | |
| NSIG-252-14 | Artery Forceps Kilner Curved 14 cm | |
| NSIG-254-12 | Artery Forceps Kelly 12.5 cm | |
| NSIG-256-12 | Artery Forceps Dunhill Straight 12.5 cm | |
| NSIG-258-12 | Artery Forceps Dunhill Curved 12.5 cm | |
| NSIG-260-15 | Artery Forceps Grey Turner Straight 15 cm | |
| NSIG-262-15 | Artery Forceps Grey Turner Curved 15 cm | |
| NSIG-264-15 | Artery Forceps Moynihan Straight 14.5 cm | |
| NSIG-266-15 | Artery Forceps Moynihan Curved 14.5 cm | |
| NSIG-268-13 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 13 cm | |
| NSIG-268-14 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 14 cm | |
| NSIG-268-16 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 16 cm | |
| NSIG-268-18 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 18 cm | |
| NSIG-268-20 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 20 cm | |
| NSIG-268-22 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 22 cm | |
| NSIG-268-24 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 24 cm | |
| NSIG-268-26 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 26 cm | |
| NSIG-268-28 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 28 cm | |
| NSIG-268-30 | Artery Forceps Rochester Pean Straight 30 cm | |
| NSIG-270-13 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 13 cm | |
| NSIG-270-14 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 14 cm | |
| NSIG-270-16 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 16 cm | |
| NSIG-270-18 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 18 cm | |
| NSIG-270-20 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 20 cm | |
| NSIG-270-22 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 22 cm | |
| NSIG-270-24 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 24 cm | |
| NSIG-270-26 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 26 cm | |
| NSIG-270-28 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 28 cm | |
| NSIG-270-30 | Artery Forceps Rochester Pean Curved 30 cm | |
| NSIG-272-13 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 13 cm | |
| NSIG-272-14 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 14 cm | |
| NSIG-272-16 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 16 cm | |
| NSIG-272-18 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 18 cm | |
| NSIG-272-20 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 20 cm | |
| NSIG-272-22 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 22 cm | |
| NSIG-272-24 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 24 cm | |
| NSIG-272-26 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 26 cm | |
| NSIG-272-28 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 28 cm | |
| NSIG-272-30 | Artery Forceps Kocher Ochsner Straight 30 cm | |
| NSIG-274-13 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 13 cm | |
| NSIG-274-14 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 14 cm | |
| NSIG-274-16 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 16 cm | |
| NSIG-274-18 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 18 cm | |
| NSIG-274-20 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 20 cm | |
| NSIG-274-22 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 22 cm | |
| NSIG-274-24 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 24 cm | |
| NSIG-274-26 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 26 cm | |
| NSIG-274-28 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 28 cm | |
| NSIG-274-30 | Artery Forceps Kocher Ochsner Curved 30 cm | |
| NSIG-276-13 | Artery Forceps Pean Delicate Straight 13 cm | |
| NSIG-276-14 | Artery Forceps Pean Delicate Straight 14 cm | |
| NSIG-276-16 | Artery Forceps Pean Delicate Straight 16 cm | |
| NSIG-278-13 | Artery Forceps Pean Delicate Curved 13 cm | |
| NSIG-278-14 | Artery Forceps Pean Delicate Curved 14 cm | |
| NSIG-278-16 | Artery Forceps Pean Delicate Curved 16 cm | |
| NSIG-280-13 | Artery Forceps Kocher Delicate Straight 13 cm | |
| NSIG-280-14 | Artery Forceps Kocher Delicate Straight 14 cm | |
| NSIG-280-16 | Artery Forceps Kocher Delicate Straight 16 cm | |
| NSIG-282-13 | Artery Forceps Kocher Delicate Curved 13 cm | |
| NSIG-282-14 | Artery Forceps Kocher Delicate Curved 14 cm | |
| NSIG-282-16 | Artery Forceps Kocher Delicate Curved 16 cm | |
| NSIG-284-14 | Artery Forceps Pean Nippon Straight 14.5 cm | |
| NSIG-284-16 | Artery Forceps Pean Nippon Straight 16 cm | |
| NSIG-284-18 | Artery Forceps Pean Nippon Straight 18 cm | |
| NSIG-286-14 | Artery Forceps Pean Nippon Curved 14.5 cm | |
| NSIG-286-16 | Artery Forceps Pean Nippon Curved 16 cm | |
| NSIG-286-18 | Artery Forceps Pean Nippon Curved 18 cm | |
| NSIG-288-14 | Artery Forceps Kocher Nippon Straight 14.5 cm | |
| NSIG-288-16 | Artery Forceps Kocher Nippon Straight 16 cm | |
| NSIG-288-18 | Artery Forceps Kocher Nippon Straight 18 cm | |
| NSIG-290-14 | Artery Forceps Kocher Nippon Curved 14.5 cm | |
| NSIG-290-16 | Artery Forceps Kocher Nippon Curved 16 cm | |
| NSIG-290-18 | Artery Forceps Kocher Nippon Curved 18 cm | |
| NSIG-292-15 | Artery Forceps Lovelace Plain 15.5 cm | |
| NSIG-294-15 | Artery Forceps Lovelace 1x2 Teeth 15.5 cm | |
| NSIG-296-16 | Artery Forceps Rochester Carmalt Straight 16 cm | |
| NSIG-296-20 | Artery Forceps Rochester Carmalt Straight 20 cm | |
| NSIG-298-16 | Artery Forceps Rochester Carmalt Curved 16 cm | |
| NSIG-298-20 | Artery Forceps Rochester Carmalt Curved 20 cm | |
| NSIG-300-21 | Artery Forceps Hosemann Plain 21 cm | |
| NSIG-302-21 | Artery Forceps Hosemann 1x2 Teeth 21 cm | |
| NSIG-304-18 | Artery Forceps Adson Straight 18.5 cm | |
| NSIG-306-18 | Artery Forceps Adson Curved 18.5 cm | |
| NSIG-308-18 | Artery Forceps Adson 1x2 Teeth Straight 18.5 cm | |
| NSIG-310-18 | Artery Forceps Adson 1x2 Teeth Curved 18.5 cm | |
| NSIG-312-14 | Artery Forceps Baby Adson 14 cm | |
| NSIG-312-18 | Artery Forceps Baby Adson 18 cm | |
| NSIG-314-12 | Artery Forceps 12 cm | |
| NSIG-316-13 | Artery Forceps Baby Overholt 13.5 cm | |
| NSIG-318-14 | Artery Forceps Mixter Baby 14 cm | |
| NSIG-322-14 | Artery Forceps Mixter Baby 14 cm | |
| NSIG-324-18 | Artery Forceps Mixter Baby 18 cm | |
| NSIG-326-20 | Artery Forceps Bangolea Straight 20 cm | |
| NSIG-326-24 | Artery Forceps Bangolea Straight 24 cm | |
| NSIG-326-26 | Artery Forceps Bangolea Straight 26 cm | |
| NSIG-328-20 | Artery Forceps Bangolea Curved 20 cm | |
| NSIG-328-24 | Artery Forceps Bangolea Curved 24 cm | |
| NSIG-328-26 | Artery Forceps Bangolea Curved 26 cm | |
| NSIG-330-20 | Artery Forceps Bangolea 1x2 Teeth Straight 20 cm | |
| NSIG-330-24 | Artery Forceps Bangolea 1x2 Teeth Straight 24 cm | |
| NSIG-330-26 | Artery Forceps Bangolea 1x2 Teeth Straight 26 cm | |
| NSIG-332-20 | Artery Forceps Bangolea 1x2 Teeth Curved 20 cm | |
| NSIG-332-24 | Artery Forceps Bangolea 1x2 Teeth Curved 24 cm | |
| NSIG-332-26 | Artery Forceps Bangolea 1x2 Teeth Curved 26 cm | |
| NSIG-334-20 | Artery Forceps Heiss Straight 20 cm | |
| NSIG-336-20 | Artery Forceps Heiss Curved 20 cm | |
| NSIG-338-20 | Artery Forceps Heiss Slight Curved 20 cm | |
| NSIG-340-22 | Artery Forceps Roberts Straight 22 cm | |
| NSIG-342-22 | Artery Forceps Roberts Curved 22 cm |
Categories
Meet Us At
Become an Authorized NET Brand Distributor
Let's profit together! We are looking for distributors in your area.
Most Searched items
Case, Aluminium, for Midwife Kit , approx 305 x 216 x150 mm ...
An umbilical cord clamp is a sterile, lightweight plastic device designed with two interlocking...
Made from pure natural rubber Latex for greater finger dexterity ...