| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Air Sensor is unplugged /Faulty | Air Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Measured air temperature higher than set temperature by 1.5°C | Air Temp. High |
| Measured air temperature lower than set temperature by 3.0°C | Air Temp. Low |
| Measured air temperature higher than 39.0°C (With cut-off) | Air Over Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Air Sensor is unplugged /Faulty | Air Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Measured air temperature higher than set temperature by 1.5°C | Air Temp. High |
| Measured air temperature lower than set temperature by 3.0°C | Air Temp. Low |
| Measured air temperature higher than 39.0°C (With cut-off) | Air Over Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Air Sensor is unplugged /Faulty | Air Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Measured air temperature higher than set temperature by 1.5°C | Air Temp. High |
| Measured air temperature lower than set temperature by 3.0°C | Air Temp. Low |
| Measured air temperature higher than 39.0°C (With cut-off) | Air Over Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Air Sensor is unplugged /Faulty | Air Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Measured air temperature higher than set temperature by 1.5°C | Air Temp. High |
| Measured air temperature lower than set temperature by 3.0°C | Air Temp. Low |
| Measured air temperature higher than 39.0°C (With cut-off) | Air Over Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Air Sensor is unplugged /Faulty | Air Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Measured air temperature higher than set temperature by 1.5°C | Air Temp. High |
| Measured air temperature lower than set temperature by 3.0°C | Air Temp. Low |
| Measured air temperature higher than 39.0°C (With cut-off) | Air Over Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
| Alarm Condition | Alarm Messages on LCD |
|---|---|
| Skin Sensor is unplugged /Faulty | Skin Sensor Fail |
| Measured skin temperature higher than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. High |
| Measured skin temperature lower than set temperature by 1.0°C | Skin Temp. Low |
| Measured skin temperature higher than 38.0°C (With cut-off) | Skin Over Range |
| Measured skin temperature lower than 34.0°C | Skin Under Range |
| Heater power is 100% for more than 15mins | Chk Sens Position |
| Heater is unplugged or faulty | Heater Open |
| Heater Power drive fail/uncontrollable | Chk. Pwr. Drive |
| Power Fail Alarm: Audio with LED indicator |
Categories
Meet Us At
Become an Authorized NET Brand Distributor
Let's profit together! We are looking for distributors in your area.
Most Searched items
Case, Aluminium, for Midwife Kit , approx 305 x 216 x150 mm ...
An umbilical cord clamp is a sterile, lightweight plastic device designed with two interlocking...
Made from pure natural rubber Latex for greater finger dexterity ...